Tupigie Sasa!

18KW-32KW LTP184 Mfululizo Brushless AC Alternator Dynamo

Maelezo mafupi:

Mahali pa Mwanzo: CHINA

Nguvu: 18KW-32KW

Wajibu: kuendelea

Matumizi: Mashine

Nyenzo: 100% Waya wa Shaba

Darasa la kuhami: H

Vyeti: ISO, CE, SASO, NK

Mzunguko: 50HZ / 60HZ

Rangi: Kama ombi

Brterless Alterantor: NDIYO

Nguzo: 4 Poles 1500RPM


Maelezo ya Bidhaa

Vitambulisho vya Bidhaa

Utendaji wa kiufundi na mwelekeo wa kuongezeka kwa jenereta za mfululizo wa LTP ni
kimataifa IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 na 
viwango vya kitaifa vya GB755 vinavyoambatana, ubora wa prodcts unaweza kufikia kiwango cha sasa cha kimataifa.
Compatibility Utangamano mzuri na mifumo ya kuendesha: vipimo vya kawaida vinaweza kuunganishwa na yoyote 
injini za dizeli kutoka ulimwenguni kote, flanges nyingi za SAE na diski za gari za SAE zinaweza kubadilishana kwa urahisi.
Ufikiaji rahisi wa usanikishaji na matengenezo, pamoja na: kuunganisha kwa injini, kuunganisha kwa risasi
waya, marekebisho ya AVR, unganisha kurekebisha, ikiunganisha na transfoma ya sasa 
rotor na mpira mbili zilizofungwa na zenye ubora, jenereta za LTP zina sanamu za kutetemeka kidogo na 
kelele ya chini.
Ulinzi wa kiwango cha kawaida ni IP23.

50Hz - 1500rpm DARASA "H"         
KUPIMA Upepo 311 / 0.8 Sababu ya Nguvu Upepo 05
Ushuru / Kuinuka kwa Temp / T Ambient T ° Cont./125K/40ouriC Kusubiri / 150k / 40 ° C Cont./125K/40ouriC
Awamu Awamu ya 3 Awamu ya 3 Awamu 1
Voltage Y 380 400 415 400 380 400 415 400 220/230/240
220 230 240   220 230 240   Sababu ya Nguvu
YY       220       220 0.8 1
LTP184S1 KVA 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 25 18 18
KW 18 18 18 18 20 20 20 20 14.4 18
LTP184S2 KVA 27.5 27.5 27.5 27.5 31 31 31 31 22 22
KW 22 22 22 22 24.8 24.8 24.8 24.8 17.6 22
LTP184S3 KVA 31.25 31.25 31.25 31.25 35 35 35 35 25 25
KW 25 25 25 25 28 28 28 28 20 25
LTP184S4 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 41.25 41.25 41.25 41.25 37.5 30
KW 30 30 30 30 33 33 33 33 30 30
LTP184S5 KVA 40 40 40 40 43.75 43.75 43.75 43.75 40 32
KW 32 32 32 32 35 35 35 35 32 32

 

60Hz - 1800rpm DARASA "H"         
KUPIMA Upepo 311 / 0.8 Sababu ya Nguvu Upepo 05
Ushuru / Kuinuka kwa Temp / T Ambient T ° Cont./125K/40ouriC Kusubiri / 150k / 40 ° C Cont./125K/40ouriC
Awamu Awamu ya 3 Awamu ya 3 Awamu 1
Voltage Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
240       240       Sababu ya Nguvu
YY 208 220 230 240 208 220 230 240 0.8 1
LTP184S1 KVA 27 27 27 27 30 30 30 30 21.6 21.6
KW 21.6 21.6 21.6 21.6 24 24 24 24 17.3 21.6
LTP184S2 KVA 33 33 33 33 37.2 37.2 37.2 37.2 26.4 26.4
KW 26.4 26.4 26.4 26.4 29 29 29 29 21.1 26.4
LTP184S3 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 42 42 42 42 30 30
KW 30 30 30 30 33.6 33.6 33.6 33.6 24 30
LTP184S4 KVA 45 45 45 45 49.5 49.5 49.5 49.5 36 36
KW 36 36 36 36 39.6 39.6 39.6 39.6 28.8 36
LTP184S5 KVA 48 48 48 48 52.5 52.5 52.5 52.5 38.4 38.4
KW 38.4 38.4 38.4 38.4 42 42 42 42 30.7 38.4

 

Mzunguko / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Wajibu / iliyoko T ° Kuendelea / 40 ° C Kuendelea / 40 ° C
Daraja la Ins / T ° Inuka H / 125 ° K H / 125 ° K
Mzigo / Awamu / PF Mzigo kamili / 3Phase / 0.8 Mzigo kamili / 3Phase / 0.8
Voltage Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
YY       220   208   240
LTP184S1 η (%) 84.3 84.9 85.3 85.6 83.1 83.8 84.3 85.2
LTP184S2 η (%) 85.7 86.2 86.5 87 84.8 85.5 85.9 86.7
LTP184S3 η (%) 85.8 86.4 86.7 87.2 85 85.7 86.1 86.8
LTP184S4 η (%) 86.2 86.6 86.9 87.2 85.3 86 86.4 87
LTP184S5 η (%) 86.3 86.6 87 87.3 85.4 86.2 86.5 87.2

 

DARASA LA KUFANYA KAZI-MUDA WA MUDA WA KUFANYA KAZI
  50Hz @ 400V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc UWIANO WA MFITO MFUPI 0.592 0.606 0.641 0.500 0.488
Xd DIR. Mhimili MFIDUO 1.69 1.650 1.560 2.000 2.051
X'd DIR. MHIMA WENYE UWEZO 0.175 0.165 0.150 0.152 0.156
X ”d DIR. Mhimili Mtihani 0.12 0.113 0.110 0.083 0.085
Xq QUAD. MADHARA YA Mhimili 0.84 0.830 0.780 0.967 0.990
X ”q QUAD. Mhimili Mtihani 0.19 0.191 0.170 0.169 0.173
X2 MFUMO HASI 0.16 0.150 0.140 0.127 0.130
X0 MFUMO WA SIFU 0.073 0.072 0.067 0.030 0.032
Ningependa WAKATI WA MAENDELEO CONST. 0.020s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d SUB-TRANS WAKATI CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do OC UWANJA WA WAKATI CONST. 0.4s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
Ta WAKATI WA SILAHA CONST. 0.006s 0.0065s 0.007s 0.01s 0.0105s

 

  60Hz @ 440V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc UWIANO WA MFITO MFUPI 0.466 0.489 0.539 0.420 0.435
Xd DIR. Mhimili MFIDUO 2.148 2.047 1.857 2.380 2.297
X'd DIR. MHIMA WENYE UWEZO 0.217 0.199 0.190 0.181 0.175
X ”d DIR. Mhimili Mtihani 0.137 0.140 0.119 0.099 0.095
Xq QUAD. MADHARA YA Mhimili 1.063 1.029 0.916 1.151 1.109
X ”q QUAD. Mhimili Mtihani 0.24 0.234 0.202 0.201 0.194
X2 MFUMO HASI 0.194 0.187 0.179 0.151 0.145
X0 MFUMO WA SIFU 0.093 0.089 0.080 0.036 0.036
Ningependa WAKATI WA MAENDELEO CONST. 0.02s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d SUB-TRANS WAKATI CONST. 0.005s 0.0055s 0.006s 0.015s 0.016s
T'do OC UWANJA WA WAKATI CONST. 0.40s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
Ta WAKATI WA SILAHA CONST. 0.006s 0.0065s 0.007s 0.010s 0.0105s

 

Kumbuka: Bidhaa na nyenzo zilizoonyeshwa kwenye orodha hii zinaweza, wakati wowote, kubadilishwa ili kufuata teknolojia mpya zaidi
maendeleo, kuboresha muundo au kubadilisha hali ya matumizi. Maelezo yao hayawezi kushiriki kwa hali yoyote
Dhima ya LANDTOP.

3 (1)

Kumbuka: Bidhaa na nyenzo zilizoonyeshwa kwenye orodha hii zinaweza, wakati wowote, kubadilishwa ili kufuata teknolojia mpya zaidi
developm-ents, kuboresha muundo au kubadilisha hali ya matumizi. Maelezo yao hayawezi kushiriki kwa hali yoyote
Dhima ya LANDTOP.

3 (4)

Kumbuka: Bidhaa na nyenzo zilizoonyeshwa kwenye orodha hii zinaweza, wakati wowote, kubadilishwa ili kufuata teknolojia mpya zaidi
developm-ents, kuboresha muundo au kubadilisha hali ya matumizi. Maelezo yao hayawezi kushiriki kwa hali yoyote
Dhima ya LANDTOP.

3 (3)

3 (2)

Kumbuka: Bidhaa na nyenzo zilizoonyeshwa kwenye orodha hii zinaweza, wakati wowote, kubadilishwa ili kufuata teknolojia mpya zaidi
developm-ents, kuboresha muundo au kubadilisha hali ya matumizi. Maelezo yao hayawezi kushiriki kwa hali yoyote
Dhima ya LANDTOP.

KIWANGO KIUUU NA KUPANDA

02

 


  • Iliyotangulia:
  • Ifuatayo:

  • Tuma ujumbe wako kwetu:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie

    Tuma ujumbe wako kwetu:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie